Достижения
Таблица, где указано сколько нужно пройти залов и пещер, победить ниндзя или химер, потратить золота или жемчуга, чтобы получить достижение, за которое персонаж увеличивает свои характеристики.
Каждый уровень достижения увеличивает на 1 все характеристики. Достижения 7 уровня увеличивают характеристики на 3.
Бесстрашный | |||||||
Защитник Такары | |||||||
Гроза ниндзя | |||||||
Гроза разбойников | |||||||
Гроза оборотней | |||||||
Гроза скелетов | |||||||
Гроза зомби | |||||||
Гроза ящеров | |||||||
Гроза големов | |||||||
Гроза химер | |||||||
Гроза арены | |||||||
Другоборец | |||||||
Любимец друзей | |||||||
Сама щедрость | |||||||
Труженик | |||||||
Транжира | |||||||
Богач | |||||||
Дегустатор | |||||||
Заботливый хозяин | |||||||
Великий наставник | |||||||
Заядлый игрок | |||||||
Коллекционер |